İşin Tanımı:
Kontrat 1
-Gümüşhane iline bağlı Kelkit-Köse-Kaş ilçeleri ile hat güzergahı boyunca bulunan civar yerleşinlerin içmesuyu ihtiyacının Köse Barajından karşılayacak içmesuyu tesislerinin (isale hatları, içmesuyu arıtma tesisi, pompa istasyonları, depolar, hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.) uygulama projelerinin yapılması
İsale Hattı Özellikleri :
Toplam Hat Uzunluğu | 71,111 m |
Kullanılan Boru Çapları | Ø600, Ø550, Ø500, Ø350, Ø250, Ø200, Ø150, Ø125, Ø100, Ø90, Ø75 |
Kullanılan Boru Tipi | Polietilen Boru |
Sanat Yapıları | 11 adet su deposu (1 Adet 2,000m³, 1 adet 1,000m³, 2 adet 250m³, 7 adet 100m³), 1 adet Terfi Merkezi (2.50 lt/sn) |
Arıtma Tesisin Özellikleri :
Kapasite : | Maksimum, m3 / gün (Qmaks): 16,000 |
Arıtma Yöntemi : | Konvansiyonel İçmesuyu Arıtma Tesisi |
Havalandırma Yapısı Tipi | Kaskat |
Ön Ozonlama Ünitesi | Var |
Hızlı Karıştırma Ünite Sayısı | Mekanik Karıştırıcılı 2 ünite |
Yavaş Karıştırma Ünite Sayısı | Mekanik Karıştırıcılı 4 ünite |
Durultucu Tipi Ve Sayısı | Lamella tipi 2 ünite |
Filtre Yapısı | 4 üniteli hızlı kum filtresi. Filtrasyon hısı V=4.29 m³/m².sa |
Klor Temas Tankı | 30 dk bekletme süreli iki ünite |
Temiz Su Tankı | İki gözlü toplam 4,500 m³ |
Çamur Yoğunlaştırma Tankı | 8 m çapında 1 ünite |
Çamur Susuzlaştırma Yapısı | Çamur Kurutma Yatağı |
Hizmetlerin Kapsamı :
– İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin (Mimari, Mekanik, Statik, Elektrik, Sıhhi tesisat, Altyapı vb) Yapılması
– İsale Hattı Uygulama Projelerinin Yapılması (Hidrolik Projeler, Sanatyapıları uygulama projeleri, Scada otomasyon projeleri, Enerji temin projelerinin yapılması) – Jeolojik etütlerin yapılması – Harita ve kamulaştırma planlarının hazırlanması.